Tablou național de acoperire
Acoperire, prospețime și calitate — măsurate, cu definiții
Fiecare indicator este derivat exclusiv din registrul canonic publicat, cu numărător, perioadă și excluderi explicite. Totalurile se reconciliază cu registrul public și cu exporturile.
Generat: · Consultă metodologia.
Indicatori principali
- Instituții publicate
- 13.475
- Resurse digitale publicate
- 66
- Domenii publicate
- 50
- Surse publice confirmate
- 6
Definiții, numărători și excluderi
| Indicator | Definiție | Numărător | Perioadă | Excluderi |
|---|---|---|---|---|
| Instituții publicate | Instituții cu starea published, vizibile în portalul public. | Instituții cu record_status = published | Instantaneu, la momentul generării tabloului. | Exclude înregistrările demonstrative (publication_kind = demo). |
| Resurse digitale publicate | Resurse digitale (aplicații, registre, servicii, API-uri etc.) cu starea published. | Resurse cu record_status = published | Instantaneu, la momentul generării tabloului. | Exclude înregistrările demonstrative (publication_kind = demo). |
| Domenii publicate | Domenii DNS publicate, asociate unei instituții sau resurse. | Domenii cu record_status = published | Instantaneu, la momentul generării tabloului. | Exclude înregistrările demonstrative (publication_kind = demo). |
| Surse publice confirmate | Surse marcate ca publice care susțin înregistrări publicate. | Surse cu is_public = true | Instantaneu, la momentul generării tabloului. | Exclude înregistrările demonstrative (publication_kind = demo). |
Acoperire pe categorie de resursă
Numărul resurselor publicate pe fiecare tip din taxonomia v1. Numitor: total resurse publicate. Categoriile fără resurse publicate sunt omise; diferența față de total apare ca rând „Necategorizat”.
| Categorie | Publicate | Pondere | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| Website | 20 | 30,3% | |
| Serviciu digital | 17 | 25,8% | |
| Portal | 16 | 24,2% | |
| Platformă | 11 | 16,7% | |
| Registru | 2 | 3% | |
| Total publicat | 66 | 100% |
Acoperire pe nivel administrativ
Numărul instituțiilor publicate pe nivel administrativ. Numitor: total instituții publicate. Instituțiile fără nivel declarat apar ca rând „Nivel nespecificat”.
| Nivel administrativ | Publicate | Pondere | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| Alt nivel administrativ | 13.455 | 99,9% | |
| Administrație centrală | 17 | 0,1% | |
| Nivel județean | 2 | 0% | |
| Nivel local | 1 | 0% | |
| Total publicat | 13.475 | 100% |
Acoperire teritorială
Numărul instituțiilor publicate pe județ (cod stabil de județ). Numitor: total instituții publicate. Județele fără instituții publicate sunt omise. Instituțiile fără județ declarat și cele cu un cod de județ nerecunoscut apar ca rânduri distincte, ca să nu fie confundate. Fiecare județ deschide lista filtrată de instituții.
| Județ | Publicate | Pondere | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| Fără județ declarat | 13.472 | 100% | |
| Cluj | 3 | 0% | |
| Total publicat | 13.475 | 100% |
Profil pe județ
Instituții, resurse digitale și domenii publicate pentru fiecare județ, după codul stabil de județ. Sunt afișate numai județele cu cel puțin o înregistrare publicată; totalul este suma pe județele afișate, deci poate fi mai mic decât totalul național (înregistrările fără județ declarat apar separat la „Acoperire teritorială”). Fiecare județ deschide lista filtrată de instituții.
| Județ | Instituții | Resurse digitale | Domenii |
|---|---|---|---|
| Cluj | 3 | 7 | 7 |
| Total (județe cu date) | 3 | 7 | 7 |
Prospețimea instituțiilor
Distribuția instituțiilor publicate după cât de recent a fost confirmată informația (last_verified_at), în intervale relative la momentul generării. Numitor: total instituții publicate. „Neverificate încă” este distinct de un zero recent.
| Interval de verificare | Publicate | Pondere | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| Verificate în ultimele 30 de zile | 0 | 0% | |
| Verificate în 31–90 de zile | 1 | 0% | |
| Verificate în 91–365 de zile | 0 | 0% | |
| Verificate acum peste un an | 0 | 0% | |
| Neverificate încă | 13.474 | 100% | |
| Total publicat | 13.475 | 100% |
Prospețimea resurselor
Distribuția resurselor digitale publicate după cât de recent a fost confirmată informația (last_verified_at), în aceleași intervale relative la momentul generării. Numitor: total resurse publicate. „Neverificate încă” rămâne distinct de un zero recent.
| Interval de verificare | Publicate | Pondere | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| Verificate în ultimele 30 de zile | 0 | 0% | |
| Verificate în 31–90 de zile | 0 | 0% | |
| Verificate în 91–365 de zile | 0 | 0% | |
| Verificate acum peste un an | 0 | 0% | |
| Neverificate încă | 66 | 100% | |
| Total publicat | 66 | 100% |
Calitate: adopția HTTPS pe domenii
Ponderea domeniilor publicate care servesc pe HTTPS. Numitor: total domenii publicate. Domeniile cu HTTPS neevaluat (https_enabled nedeclarat) apar ca rând separat, ca să nu fie numărate ca nesecurizate.
| Stare HTTPS | Publicate | Pondere | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| Cu HTTPS | 33 | 66% | |
| Fără HTTPS | 17 | 34% | |
| Total publicat | 50 | 100% |
Starea operațională a domeniilor
Numărul domeniilor publicate pe stare operațională. Numitor: total domenii publicate. Stările fără domenii publicate sunt omise; domeniile fără stare declarată apar ca rând „Stare nedeclarată”. Starea „necunoscută” este o valoare măsurată, distinctă de o stare nedeclarată.
| Stare operațională | Publicate | Pondere | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| Inactiv | 19 | 38% | |
| Activ | 16 | 32% | |
| Redirecționat | 15 | 30% | |
| Total publicat | 50 | 100% |
Cadența publicării
Câte instituții și resurse au fost publicate în fiecare lună din ultimele 12, după data publicării (published_at), cu totalul cumulat pornit de la ce era publicat înainte de fereastră. Înregistrările fără dată de publicare nu contribuie la cadență. Fereastra începe în octombrie 2025.
Instituții
| Luna | Publicate în lună | Total cumulat | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| octombrie 2025 | 0 | 0 | |
| noiembrie 2025 | 0 | 0 | |
| decembrie 2025 | 0 | 0 | |
| ianuarie 2026 | 0 | 0 | |
| februarie 2026 | 0 | 0 | |
| martie 2026 | 0 | 0 | |
| aprilie 2026 | 0 | 0 | |
| mai 2026 | 0 | 0 | |
| iunie 2026 | 0 | 0 | |
| iulie 2026 | 13.475 | 13.475 | |
| august 2026 | 0 | 13.475 | |
| septembrie 2026 | 0 | 13.475 |
Resurse digitale
| Luna | Publicate în lună | Total cumulat | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| octombrie 2025 | 0 | 0 | |
| noiembrie 2025 | 0 | 0 | |
| decembrie 2025 | 0 | 0 | |
| ianuarie 2026 | 0 | 0 | |
| februarie 2026 | 0 | 0 | |
| martie 2026 | 0 | 0 | |
| aprilie 2026 | 0 | 0 | |
| mai 2026 | 0 | 0 | |
| iunie 2026 | 0 | 0 | |
| iulie 2026 | 66 | 66 | |
| august 2026 | 0 | 66 | |
| septembrie 2026 | 0 | 66 |
Metodologie și limite
- Toți indicatorii exclud implicit datele demonstrative și citesc numai înregistrări publicate.
- Valorile sunt instantanee la momentul generării; nu sunt comparate cu ținte sau alte instituții.
- Zero măsurat, valoarea necunoscută și „nu se aplică” sunt afișate distinct, niciodată confundate.
- Defalcările mari (categorie, nivel administrativ, județ, prospețimea instituțiilor și a resurselor, calitatea domeniilor) sunt precalculate și cache-uite controlat; ultima precalculare: 22 septembrie 2026 la 22:23.
- Calitatea (HTTPS, stare operațională) tratează valoarea nedeclarată distinct de o valoare negativă măsurată.
- Cadența publicării este o serie lunară pe fereastră mobilă de 12 luni, după
published_at; înregistrările fără dată de publicare nu apar în cadență, deci seria nu se reconciliază cu totalul curent. - Prospețimea raportată la frecvența sursei rămâne un increment ulterior.