Tablou național de acoperire
Acoperire, prospețime și calitate — măsurate, cu definiții
Fiecare indicator este derivat exclusiv din registrul canonic publicat, cu numărător, perioadă și excluderi explicite. Totalurile se reconciliază cu registrul public și cu exporturile.
Generat: · Consultă metodologia.
Indicatori principali
- Instituții publicate
- 13.475
- Resurse digitale publicate
- 66
- Domenii publicate
- 50
- Surse publice confirmate
- 6
Definiții, numărători și excluderi
| Indicator | Definiție | Numărător | Perioadă | Excluderi |
|---|---|---|---|---|
| Instituții publicate | Instituții cu starea published, vizibile în portalul public. | Instituții cu record_status = published | Instantaneu, la momentul generării tabloului. | Exclude înregistrările demonstrative (publication_kind = demo). |
| Resurse digitale publicate | Resurse digitale (aplicații, registre, servicii, API-uri etc.) cu starea published. | Resurse cu record_status = published | Instantaneu, la momentul generării tabloului. | Exclude înregistrările demonstrative (publication_kind = demo). |
| Domenii publicate | Domenii DNS publicate, asociate unei instituții sau resurse. | Domenii cu record_status = published | Instantaneu, la momentul generării tabloului. | Exclude înregistrările demonstrative (publication_kind = demo). |
| Surse publice confirmate | Surse marcate ca publice care susțin înregistrări publicate. | Surse cu is_public = true | Instantaneu, la momentul generării tabloului. | Exclude înregistrările demonstrative (publication_kind = demo). |
Acoperire pe categorie de resursă
Numărul resurselor publicate pe fiecare tip din taxonomia v1. Numitor: total resurse publicate. Categoriile fără resurse publicate sunt omise; diferența față de total apare ca rând „Necategorizat”.
| Categorie | Publicate | Pondere | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| Website | 20 | 30,3% | |
| Serviciu digital | 17 | 25,8% | |
| Portal | 16 | 24,2% | |
| Platformă | 11 | 16,7% | |
| Registru | 2 | 3% | |
| Total publicat | 66 | 100% |
Acoperire pe nivel administrativ
Numărul instituțiilor publicate pe nivel administrativ. Numitor: total instituții publicate. Instituțiile fără nivel declarat apar ca rând „Nivel nespecificat”.
| Nivel administrativ | Publicate | Pondere | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| Alt nivel administrativ | 13.455 | 99,9% | |
| Administrație centrală | 17 | 0,1% | |
| Nivel județean | 2 | 0% | |
| Nivel local | 1 | 0% | |
| Total publicat | 13.475 | 100% |
Acoperire teritorială
Numărul instituțiilor publicate pe județ (cod stabil de județ). Numitor: total instituții publicate. Județele fără instituții publicate sunt omise. Instituțiile fără județ declarat și cele cu un cod de județ nerecunoscut apar ca rânduri distincte, ca să nu fie confundate. Fiecare județ deschide lista filtrată de instituții.
| Județ | Publicate | Pondere | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| Fără județ declarat | 13.472 | 100% | |
| Cluj | 3 | 0% | |
| Total publicat | 13.475 | 100% |
Prospețimea instituțiilor
Distribuția instituțiilor publicate după cât de recent a fost confirmată informația (last_verified_at), în intervale relative la momentul generării. Numitor: total instituții publicate. „Neverificate încă” este distinct de un zero recent.
| Interval de verificare | Publicate | Pondere | Reprezentare vizuală |
|---|---|---|---|
| Verificate în ultimele 30 de zile | 1 | 0% | |
| Verificate în 31–90 de zile | 0 | 0% | |
| Verificate în 91–365 de zile | 0 | 0% | |
| Verificate acum peste un an | 0 | 0% | |
| Neverificate încă | 13.474 | 100% | |
| Total publicat | 13.475 | 100% |
Metodologie și limite
- Toți indicatorii exclud implicit datele demonstrative și citesc numai înregistrări publicate.
- Valorile sunt instantanee la momentul generării; nu sunt comparate cu ținte sau alte instituții.
- Zero măsurat, valoarea necunoscută și „nu se aplică” sunt afișate distinct, niciodată confundate.
- Defalcările mari (categorie, nivel administrativ, județ, prospețime) sunt precalculate și cache-uite controlat; ultima precalculare: 4 august 2026 la 15:25.
- Prospețimea raportată la frecvența sursei și seriile de timp rămân incremente ulterioare.